<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Jesús López</title>
	<link>http://www.jesuslopez.es</link>
	<description>Reflexiones sobre Marketing Online y otras Historias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>9 Ejemplos de Cartelería, del sector educativo, que me han gustado</title>
		<description><![CDATA[Marca: Energia School Agencia: OneWg Créditos: Scary Eslogan de la campaña: &#8221; Without a solid foundation, knowledge doesn’t last. Study at Energia from Elementary to High School &#8221; Brand: University Of Gent Agencia: Saatchi &#38; Saatchi Brussels, Bélgica Créditos: Coloribus Eslogan de la campaña: &#8220;Dare to Think&#8221; Brand: University Of Gent Agencia: COA’s HIP Program &#8230; <a href="http://www.jesuslopez.es/9-ejemplos-de-carteleria-del-sector-educativo-que-me-han-gustado-0712346/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/9-ejemplos-de-carteleria-del-sector-educativo-que-me-han-gustado-0712346/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las 16 reglas de Chris Anderson para crear un mail eficiente</title>
		<description><![CDATA[Con la popular frase &#8220;Houston, tenemos un problema&#8221; empezaba un post el iniciador de las populares conferencias TED. Me hizo gracia la entradilla y me pare a leer de qué se trataba. El artículo trataba sobre como los e-mails, lejos de estar muertos, nos están matando poco a poco nuestro tiempo productivo. ¿Por qué? Según &#8230; <a href="http://www.jesuslopez.es/las-16-reglas-de-chris-anderson-para-crear-un-mail-eficiente-0706328/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/las-16-reglas-de-chris-anderson-para-crear-un-mail-eficiente-0706328/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los anuncios de Volkswagen o de como sacarle partido a los errores del autocompletado</title>
		<description><![CDATA[Con la revolución social media queda claro que los nuevos anuncios deben contener un alto grado de viralidad. ¿Qué hacer para lograrlo? Lo principal es entender al usuario que se dirigen, sus problemas, su forma de actuar/vivir/sentir, y su día a día. Si eres capaz de entender que le preocupa, y mostrar tu solución de &#8230; <a href="http://www.jesuslopez.es/los-anuncios-de-volkswagen-o-de-como-sacarle-partido-a-los-errores-del-autocompletado-0704331/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/los-anuncios-de-volkswagen-o-de-como-sacarle-partido-a-los-errores-del-autocompletado-0704331/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing Advocate o los defensores del Marketing&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Quizás sea verdad eso de que el marketing tradicional ha muerto&#8230; aunque si nos ponemos melancólicos resulta que hacer marketing continúa siendo lo mismo de siempre. Seguro que os suena esto: El mensaje correcto, para la persona correcta, en el momento correcto y de la forma correcta, para conseguir los resultados correctos. ¿Y si a &#8230; <a href="http://www.jesuslopez.es/marketing-advocate-o-los-defensores-del-marketing-0506317/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/marketing-advocate-o-los-defensores-del-marketing-0506317/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eats&amp;Twitts en Coruña</title>
		<description><![CDATA[Está claro que un evento que mezcla buena comida, buena compañía y networking sobre internet es algo mucho más que interesante… ¿Conocéis los Eats&#38;Twitts? Se trata de un encuentro que reúne a los usuarios de Twitter en diferentes ciudades, para desvirtualizarse y hacer networking, personal y profesional, mientras se disfruta de un magnífico almuerzo. Y &#8230; <a href="http://www.jesuslopez.es/eatstwitts-en-coruna-0325307/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/eatstwitts-en-coruna-0325307/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5º Beers &amp; Blogs en Vigo</title>
		<description><![CDATA[Contar la historia desde el primer beers sería impensable&#8230; demasiadas líneas para contaros que al final tener un blog es una especie de enfermedad, adicción, hobby, pasión o que se yo que más desviaciones se le pueden añadir. (VigoEnredados) La cuestión es que en varias de nuestras cervezas enredadas, como bien dice Eifonso, consideramos que &#8230; <a href="http://www.jesuslopez.es/5%c2%ba-beers-blogs-en-vigo-0607260/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/5%c2%ba-beers-blogs-en-vigo-0607260/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fases para empezar una campaña&#8230; en Marketing Online</title>
		<description><![CDATA[En una de sus entrevistas Tristán entrevista a Elena y le comenta cuales son las fases para iniciar una campaña en Analítica Web. El esquema, os lo dejo calcado, pone de manifiesto una secuencia de pasos para empezar a medir los resultados de nuestras campañas pero el esquema es tan lógico que se puede utilizar &#8230; <a href="http://www.jesuslopez.es/fases-para-empezar-una-campana-en-marketing-online-0301252/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/fases-para-empezar-una-campana-en-marketing-online-0301252/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentación Zen en The Monday Reading Club &#8211; Vigo</title>
		<description><![CDATA[El lunes 11 de enero 2010 volvemos a la carga con nuestra reunión mensual sobre marketing online. En esta ocasión el libro es Presentación Zen. (Algo ligero tras el atracón navideño ) ¡Si queréis anotaros podéis hacerdo desde aquí! The Monday Reading Club Vigo from José Alcañiz on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/presentacion-zen-en-the-monday-reading-club-vigo-0109224/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudiando datos sobre el ROI del Social Media</title>
		<description><![CDATA[Video con muchos datos interesantes sobre el ROI de varias campañas de Social Media.]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/estudiando-datos-sobre-el-roi-del-social-media-1227213/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top 10 de las tendencias en marketing online para el 2010</title>
		<description><![CDATA[A finales de año varias cosas son comunes&#8230; las promesas de año nuevo y las predicciones esotéricas. Y como no podía ser de otra forma, por mucho que hablemos del sector empresarial, también tenemos predicciones esotéricas en el Marketing Online: Son varios los artículos que he leido sobre el tema por lo que haciendo un &#8230; <a href="http://www.jesuslopez.es/top-10-de-las-tendencias-en-marketing-online-para-el-2010-1226211/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.jesuslopez.es/top-10-de-las-tendencias-en-marketing-online-para-el-2010-1226211/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

