<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jesús López &#187; ROI</title>
	<atom:link href="http://www.jesuslopez.es/t/roi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesuslopez.es</link>
	<description>Reflexiones sobre Marketing Online y otras Historias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 14:32:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Estudiando datos sobre el ROI del Social Media</title>
		<link>http://www.jesuslopez.es/estudiando-datos-sobre-el-roi-del-social-media-1227213/</link>
		<comments>http://www.jesuslopez.es/estudiando-datos-sobre-el-roi-del-social-media-1227213/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesús López</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jesuslopez.es/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Video con muchos datos interesantes sobre el ROI de varias campañas de Social Media.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Video con muchos datos interesantes sobre el ROI de varias campañas de Social Media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jesuslopez.es/estudiando-datos-sobre-el-roi-del-social-media-1227213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

